Обновлен раздел библиотеки - Памятные книжки Костромской губернии РИ., смотреть ...
Обновлена ссылка на раздел библиотеки в Свободной энциклопедии ВИКИ,
Прочитать статью о истории Костромской губернии (v.22.03.2020) из энциклопедии в нашей библиотеке, читать ...
Костромска́я губе́рния — административно-территориальная единица Российской империи, Российской республики и РСФСР, существовавшая в 1796—1929 годах. Губернский город — Кострома.
География
Губерния была расположена в центре Европейской части . Граничила на западе с , на юге с и , на востоке с , на севере и северо-западе с губерниями.
Площадь губернии составляла 83 996,4 км² — в , 33 647 км² — в .
История
- 29 мая создана в и в .
- 6 марта из этих двух провинций было создано ,
наместничество делилось на две области: Костромскую с центром в и Унженскую с центром в . В составе наместничества было 15 уездов: , Варнавинский, Ветлужский, Галицкий, Кадыйский, , Кологривский, Костромской, Луховский, Макарьевский, Нерехтский, Плёсовский, Солигаличский, Чухломской и .
- 12 декабря наместничество было преобразовано в Костромскую губернию, города , , и оставлены .
- В Буйский уезд был восстановлен.
- После Костромская губерния вошла в состав образованной в .
- С 19 августа по 15 сентября года на территории Уренщины, которая находилась в восточной части губернии, поднялся против . После некоторых столкновений мятеж был подавлен.
- В в состав переданы и .
- Постановлением ВЦИК от 8 октября 1928 г. «О районировании Костромской губернии» было упразднено деление губернии на уезды и волости и введено деление на 19 районов: , Буйский, Галичский, , , , Костромской, Красносельский, , , , Молвитинский, Нерехтский, Палкинский, Парфеньевский, Солигаличский, , Судиславский, Чухломский.
- Постановлением Президиума «Об образовании на территории РСФСР административно-территориальных объединений краевого и областного значения» от 14 января 1929 года с 1 октября 1929 года (в самом постановлении данного наименования ещё нет, Комиссии по районированию при Президиуме ВЦИК поручено установить наименование области) с центром в городе , в составе, в качестве основного массива, губерний , , и . В апреле 1929 г. решением XVIII губернского съезда Советов Костромская губерния была преобразована в .
Герб
- 1-й Восстановлен (подтверждён) 28 ноября , отменён 5 июля 1878 года
Описание герба:
| Щит, разделённый на четыре части: в первой, червлёной части серебряный крест, вторая и третья части золотые; в четвёртой, зелёной части серебряный полумесяц рогами вниз |
- 2-й Утверждён 5 июля
Описание герба:
| В лазуревом щите, на серебряной воде, золотой древний Варяжский корабль, с орлиной головой и крыльями на носовой части, с парусом, флагом, на котором Императорский орёл, и с семью гребцами. Щит увенчан Императорскою короною и окружён золотыми дубовыми листьями, соединёнными Андреевскою лентою |
Административное деление
В период с по в состав губернии входило 12 :
| № | Герб уездного города | Площадь, кв. | Население, чел. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (2 240 чел.) | 2771,1 | 70 327 () | ||
| 2 | (1 232 чел.) | 9430,0 | 108 046 () | ||
| 3 | (4 350 чел.) | 13 663,0 | 104 465 () | ||
| 4 | (5 000 чел.) | 4228,6 | 108 258 () | ||
| 5 | (4 398 чел.) | 4413,0 | 135 249 () | ||
| 6 | (2 364 чел.) | 11 398,3 | 113 021 () | ||
| 7 | (33 012 чел.) | 4269,9 | 178 817 () | ||
| 8 | (1 944 чел.) | 6680 | 110 624 () | ||
| 9 | (3 981 чел.) | 3468,4 | 176 888 () | ||
| 10 | (3 420 чел.) | 3824,9 | 60 652 () | ||
| 11 | (2 200 чел.) | 3271,1 | 50 982 () | ||
| 12 | (4 778 чел.) | 3006,8 | 128 837 () |
В был образован , а , и часть уезда отошли к .
В вошел в состав , а и — в . был упразднён.
Таким образом, в 1926 году в состав губернии входило 7 , а площадь её сократилась в 2,5 раза по сравнению с 1918 годом.
| № | Площадь, км² | Население (), чел. |
||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 409 | 95 801 | ||
| 2 | 5 226 | 142 051 | ||
| 3 | 10 761 | 133 651 | ||
| 4 | 4 770 | 243 671 | ||
| 5 | 1 612 | 79 346 | ||
| 6 | 3 994 | 62 849 | ||
| 7 | 3 875 | 54 250 |
Население
Численность населения
| Год | Население, чел. | В том числе городское, чел. |
|---|---|---|
| 1 003 033 | ||
| 1 429 228 | 94 365 | |
| 1 567 600 | ||
| 811 619 | 116 742 |
Национальный состав
Национальный состав в :
| Уезд | ||
|---|---|---|
| Губерния в целом | 99,5 | … |
| Буйский | 99,9% | … |
| Варнавинский | 99,9% | … |
| Ветлужский | 98,2% | 1,6% |
| Галичский | 99,7% | … |
| Кинешемский | 99,9% | … |
| Кологривский | 99,9% | … |
| Костромской | 98,8% | … |
| Макарьевский | 99,9% | … |
| Нерехтский | 99,9% | … |
| Солигаличский | 99,9% | … |
| Чухломской | 99,9% | … |
| Юрьевецкий | 99,9% | … |
Руководители губернии
Генерал-губернаторы
| Ф. И. О. | Титул, чин, звание | Время замещения должности |
|---|---|---|
| 1778 | ||
| генерал-поручик | 1780—1782 | |
| граф | 1782—1783 | |
| граф, генерал-аншеф | 1784—1787 | |
| генерал-поручик | 1787—1796 |
Правители наместничества
| Ф. И. О. | Титул, чин, звание | Время замещения должности |
|---|---|---|
| генерал-майор | 1778—1781 | |
| генерал-майор | 1782—1783 | |
| генерал-майор | 1785—1787 | |
| генерал-поручик | 1788—1796 |
Губернаторы
| Ф. И. О. | Титул, чин, звание | Время замещения должности |
|---|---|---|
| действительный статский советник | 06.01.1797—04.06.1798 | |
| тайный советник | 04.06.1798—1806 | |
| действительный статский советник | 16.08.1807—1815 | |
| тайный советник | 1816—30.10.1827 | |
| действительный статский советник | 09.11.1827—27.04.1830 | |
| действительный статский советник | 27.04.1830—27.11.1832 | |
| действительный статский советник | 27.11.1832—15.08.1833 | |
| действительный статский советник | 15.08.1833—25.12.1838 | |
| тайный советник | 25.12.1838—14.02.1846 | |
| статский советник | 14.02.1846—1847 | |
| граф, князь Италийский, генерал-майор | 30.10.1847—1847 | |
| князь, генерал-майор | 31.12.1847—1849 | |
| генерал-майор | 1849—28.02.1852 | |
| статский советник | 28.02.1852—10.04.1853 | |
| генерал-лейтенант | 10.04.1853—1853 | |
| генерал-майор, и. д. | 12.07.1853—24.10.1857 | |
| генерал-лейтенант | 24.10.1857—08.07.1861 | |
| генерал-лейтенант | 11.07.1861—09.12.1866 | |
| действительный статский советник (тайный советник) | 09.12.1866—17.03.1878 | |
| тайный советник | 21.04.1878—24.05.1884 | |
| действительный статский советник | 24.05.1884—23.01.1892 | |
| действительный статский советник | 20.01.1892—26.11.1897 | |
| в должности егермейстера, действительный статский советник | 12.12.1897—06.07.1902 | |
| действительный статский советник | 06.07.1902—08.10.1905 | |
| генерал-майор | 10.10.1905—27.10.1905 | |
| генерал-майор | 27.10.1905—15.12.1906 | |
| генерал-майор | 15.12.1906—1910 | |
| статский советник | 22.02.1910—31.12.1912 | |
| действительный статский советник | 31.12.1912—1915 | |
| действительный статский советник | 28.01.1915—01.09.1915 | |
| действительный статский советник | 01.09.1915—03.03.1917 |
Губернские предводители дворянства
| Ф. И. О. | Титул, чин, звание | Время замещения должности |
|---|---|---|
| генерал-майор | 1780—1782 | |
| действительный статский советник | 1782—1787 | |
| князь, генерал-майор | 1787—1797 | |
| коллежский асессор | 1797—1802 | |
| генерал-майор | 1802—1805 | |
| князь, надворный советник | 1805—1811 | |
| коллежский советник | 1811—1815 | |
| гвардии полковник | 08.10.1815—1818 | |
| действительный статский советник, камергер | 1818—1831 | |
| действительный статский советник | 1831—1845 | |
| капитан-лейтенант | 15.02.1845—1848 | |
| майор | 13.01.1848—1851 | |
| статский советник | 31.01.1851—16.02.1854 | |
| действительный статский советник | 26.02.1854—23.12.1865 | |
| отставной гвардии ротмистр (статский советник) | 23.12.1865—31.12.1871 | |
| губернский секретарь | 31.12.1871—17.01.1875 | |
| отставной гвардии штабс-капитан | 31.01.1875—04.02.1878 | |
| действительный статский советник | 04.02.1878—06.04.1879 | |
| коллежский советник (тайный советник) | 30.01.1881—14.01.1902 | |
| действительный статский советник | 14.01.1902—31.01.1905 | |
| титулярный советник | 31.01.1905—24.03.1908 | |
| отставной капитан 2-го ранга | 24.03.1908—1914 | |
| действительный статский советник | 1914—1917 |
Вице-губернаторы
| Ф. И. О. | Титул, чин, звание | Время замещения должности |
|---|---|---|
| статский советник | 1778—1780 | |
| бригадир | 1780—1782 | |
| действительный статский советник | 1782—1789 | |
| статский советник | 1789—1792 | |
| коллежский советник | 1793—20.12.1796 | |
| Григорий Иванович | статский советник | 23.03.1797—10.02.1800 |
| действительный статский советник | 10.02.1800—1813 | |
| князь, коллежский советник | 1813—07.08.1815 | |
| статский советник | 07.08.1815—17.12.1819 | |
| коллежский советник | 17.12.1819—15.02.1821 | |
| статский советник | 16.06.1821—1824 | |
| Пузанов Иван Иванович | статский советник | 15.02.1824—05.11.1826 |
| коллежский советник | 05.11.1826—11.01.1830 | |
| коллежский советник | 11.01.1830—11.04.1831 | |
| действительный статский советник | 08.05.1831—26.07.1835 | |
| коллежский советник | 26.07.1835—01.02.1838 | |
| коллежский советник | 01.02.1838—11.12.1841 | |
| надворный советник | 11.12.1841—12.05.1847 | |
| надворный советник | 12.05.1847—16.10.1849 | |
| князь, надворный советник | 16.10.1849—10.12.1852 | |
| надворный советник (коллежский советник) | 10.12.1852—24.10.1855 | |
| действительный статский советник | 24.10.1855—10.05.1857 | |
| статский советник (действительный статский советник) | 10.05.1857—09.03.1862 | |
| надворный советник, и. д. (утверждён с произведением в коллежские советники 18.10.1862), (статский советник) | 09.03.1862—23.06.1867 | |
| коллежский советник | 07.07.1867—28.06.1868 | |
| в звании камер-юнкера, коллежский советник (действительный статский советник) | 28.06.1868—23.10.1878 | |
| статский советник | 23.10.1878—18.03.1886 | |
| коллежский советник | 18.03.1886—30.04.1887 | |
| действительный статский советник | 14.05.1887—02.02.1897 | |
| действительный статский советник | 08.02.1897—14.01.1908 | |
| князь, коллежский советник | 14.01.1908—23.08.1910 | |
| статский советник | 23.08.1910—1914 | |
| граф, действительный статский советник | 1914—1916 | |
| титулярный советник | 1916—1917 |
Дворянские роды
Уроженцы губернии
- (1923—2014) — деятель российского образования и науки, доктор технических наук, профессор, лауреат Государственной премии СССР, основатель Московского института электронного машиностроения.
- (1888—1958) — русский и советский поэт.
- (1895—1977) — советский военачальник, Маршал Советского Союза, дважды Герой Советского Союза.
- (1741—1792) — российский архитектор.
- (1913—1991) советский военачальник, генерал-майор авиации, Заслуженный военный летчик СССР.
- (1834—1912) — российский историк.
- (1794—1866) — протоиерей, исследователь старины и быта Костромского края.
- (1829-1865) - российский историк, профессор .
- (Серж Жарофф) (1896—1985) — русский хоровой дирижёр, организатор хора донских казаков.
- (1922—2006) — российский логик, философ и писатель.
- (1898—1948) — советский военный деятель, ().
- (1819—1871) — русский контр-адмирал, гидрограф, участник Туркестанских походов.
- (1792—1853) — русский поэт, драматург, литературный критик, переводчик, театральный деятель.
- (1838—1892) — шапочный мастер, спасший императора Александра II при покушении .
- (1892—1938) — русский и советский экономист, основоположник теории экономических циклов.
- (1928—2000) — детский писатель.
- (1922—2004) — советский и российский математик, специалист в области дифференциальных уравнений, академик АН СССР.
- (1852—1916) — русский художник, живописец-пейзажист, академик Императорской академии художеств.
- (1899—1960) — советский военачальник, , Герой Советского Союза
- (1904—1983) — новатор колхозного производства, председатель колхоза, дважды Герой Социалистического Труда.
- (1852—1922) — русский военачальник, , этнограф, антрополог, основоположник гагаузоведения.
- (1813—1876) — адмирал (1874), исследователь Дальнего Востока.
- (1897—1941) — советский военачальник, (1941), Герой Советского Союза.
- (1821—1881) — русский писатель.
- (1923—2008) — актёр театра и кино, народный артист СССР (1988).
- (1893—1942) — русский советский писатель.
- (1911—1988) — министр тракторного и сельскохозяйственного машиностроения СССР.
- (1927—2001) — капитан , Герой Социалистического Труда (1981).
- (1851—1934) — российский предприниматель, книгоиздатель.
- (1925—1945) — , гвардии , Командир пулемётного расчёта 1-й пулемётной роты 1-го стрелкового батальона .
- (1874—1961) — русский художник, писатель, скульптор, просветитель.
- (1874—1938) — народный артист РСФСР, известный под театральным псевдонимом «Костромской».
- (1811—1877) — русский промышленник, общественный деятель и учёный.
- (1872—1951) — старообрядческий епископ Костромской и Ярославский.
