Обновлены ссылки в разделе библиотеки - Памятные книжки Саратовской губернии. Смотреть ...
Обновлена ссылка на раздел в ВИКИ,
Прочитать статью о истории губернии из ВИКИ (v.11.07.2020), читать ...
Саратовская губерния — административно-территориальная единица Российской империи, Российской республики, Российской Советской Федеративной Социалистической Республики и Союза Советских Социалистических Республик, существовавшая в 1797—1928 годах. Губернский город — Саратов.
География
Саратовская губерния граничила на западе — с
Площадь губернии составляла 194 122 км² в
История
3 февраля
23 августа 1781 года указом императрицы были утверждены гербы наместнического города
В
В
В
Указом от 5 июля 1878 года
В лазуревом щите, три серебряные стерляди, помещенные в виде вилообразного креста. Щит увенчан Императорскою короною и окружён золотыми дубовыми листьями, соединёнными Андреевскою лентою.
Осенью 1891 года — летом 1892 года территория Саратовской губернии стала частью основной зоны неурожая, вызванного засухой (см.
Саратовское земство
В 1902 году в Саратовском
Накануне Первой русской революции саратовское земство демонстрирует умеренную оппозиционность власти. Земские выборы 1903 года усилили позиции
После 1917 года
В
В
В
В
В
В
Постановлением
Административное деление
С
№ | Герб уездного города | Площадь, | Население ( |
||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
10 999,8 | 289 813 | ||
2 | ![]() |
10 440,9 | 311 704 | ||
3 | ![]() |
4 939,0 | 184 561 | ||
4 | ![]() |
10 911,5 | 307 493 | ||
5 | ![]() |
4 627,5 | 178 356 | ||
6 | ![]() |
6 509,6 | 222 070 | ||
7 | ![]() |
7 018,2 | 332 860 | ||
8 | ![]() |
6 477,4 | 224 782 | ||
9 | ![]() |
5 525,6 | 192 718 | ||
10 | ![]() |
6 795,3 | 161 472 |
Руководство губернии
Губернаторы
Ф. И. О. | Титул, чин, звание | Время замещения должности |
---|---|---|
Иван Иванович Поливанов | генерал-майор | 1781—1786 |
Илья Гаврилович Нефедьев | генерал-поручик | 1786—1795 |
действительный статский советник | 05.03.1797—27.04.1797 | |
действительный статский советник (тайный советник) | 27.04.1797—1802 | |
действительный статский советник | 1802—1808 | |
действительный статский советник | 24.03.1808—15.11.1826 | |
князь, действительный статский советник | 17.11.1826—08.08.1830 | |
статский советник | 26.09.1830—26.04.1831 | |
действительный статский советник | 14.07.1831—29.11.1835 | |
действительный статский советник | 05.12.1835—27.03.1837 | |
генерал-майор | 27.03.1837—16.11.1839 | |
генерал-майор | 16.11.1839—15.04.1841 | |
статский советник | 17.04.1841—12.01.1846 | |
статский советник (действительный статский советник) | 12.01.1846—25.07.1854 | |
действительный статский советник, и. д. (утверждён 17.04.1855), (тайный советник) |
28.07.1854—13.05.1861 | |
действительный статский советник | 23.06.1861—13.10.1862 | |
действительный статский советник | 16.11.1862—13.05.1863 | |
князь, в звании камер-юнкера, статский советник, и. д. (утверждён с произведением в действительные статские советники 01.01.1864) |
19.05.1863—23.05.1869 | |
князь, действительный статский советник | 23.05.1869—03.10.1870 | |
действительный статский советник (тайный советник) | 04.10.1870—23.04.1879 | |
статский советник, и. д. (утверждён с произведением в действительные статские советники 20.04.1880) |
29.06.1879—31.08.1881 | |
действительный статский советник | 31.08.1881—12.03.1887 | |
генерал-лейтенант | 30.05.1887—11.12.1891 | |
князь, шталмейстер, действительный статский советник | 20.12.1891—29.04.1901 | |
в звании камергера, действительный статский советник | 10.08.1901—15.02.1903 | |
статский советник | 15.02.1903—26.04.1906 | |
граф, коллежский советник | 13.05.1906—24.01.1911 | |
действительный статский советник | 24.01.1911—1912 | |
действительный статский советник | 1912—1913 |
|
князь, надворный советник | 04.03.1913—1915 | |
статский советник | 1915—1917 |
Губернские предводители дворянства
Ф. И. О. | Титул, чин, звание | Время замещения должности |
---|---|---|
полковник | 1780—1783 | |
подполковник | 1784—1785 | |
обер-шталмейстер | 1785—1788 | |
капитан | 1788—1790 | |
подпоручик | 1790—1793 | |
князь, секунд-майор | 1793—1796 | |
секунд-майор | 1796—16.03.1797 | |
надворный советник | 16.03.1797—1799 | |
надворный советник | 1799—1804 | |
князь, тайный советник | 1804—1806 | |
надворный советник, и. д. | 1806—1807 | |
статский советник | 1807—1810 | |
гвардии прапорщик | 1810—1813 | |
генерал-майор | 1813—1816 | |
князь, премьер-майор | 1816—1822 | |
гвардии полковник | 10.01.1822—10.03.1831 | |
подполковник | 10.03.1831—23.12.1839 | |
штабс-капитан | 23.12.1839—18.05.1842 | |
поручик, и. д. | 18.05.1842—18.05.1843 | |
ротмистр | 18.05.1843—18.03.1846 | |
поручик, и. д. | 18.03.1846—10.01.1848 | |
полковник | 10.01.1848—25.12.1851 | |
чиновник XII класса, и. д. | 25.12.1851—21.12.1854 | |
титулярный советник | 21.12.1854—21.01.1858 | |
статский советник, и. д. | 21.01.1858—22.04.1858 | |
князь, в звании камер-юнкера, статский советник | 22.04.1858—27.05.1859 | |
штабс-капитан | 1859—1860 | |
князь, в звании камер-юнкера, статский советник | 1860—27.05.1863 | |
статский советник | 27.05.1863—16.12.1866 | |
отставной гвардии штабс-капитан | 16.12.1866—18.12.1869 | |
в звании камергера, статский советник | 18.12.1869—23.09.1873 | |
прапорщик | 23.09.1873—19.12.1875 | |
отставной полковник | 19.12.1875—19.06.1876 | |
Шахматов Александр Иванович | камер-юнкер, и. д. | 19.06.1876—19.10.1876 |
в звании камергера, статский советник (в должности шталмейстера, действительный статский советник) |
05.11.1876—31.12.1887 | |
князь, в должности егермейстера, статский советник | 31.12.1887—26.12.1896 | |
в должности шталмейстера, действительный статский советник | 26.12.1896—06.05.1902 | |
действительный статский советник | 26.12.1902—29.12.1905 | |
коллежский секретарь (действительный статский советник) | 29.12.1905—1917 |
Вице-губернаторы
Ф. И. О. | Титул, чин, звание | Время замещения должности |
---|---|---|
1792—1796 | ||
коллежский советник (статский советник) | 1799—24.03.1808 | |
статский советник | 1808—1816 | |
коллежский советник | 1816—1820 | |
статский советник | 16.04.1820—28.10.1821 | |
коллежский советник | 11.1821—1824 | |
коллежский советник | 15.07.1824—02.12.1827 | |
коллежский советник | 12.1827—1829 | |
коллежский советник | 22.05.1829—26.09.1830 | |
статский советник | 07.11.1830—08.02.1836 | |
статский советник | 08.02.1836—1838 | |
коллежский советник | 01.02.1838—24.10.1839 | |
коллежский советник; с 25.03.1840 — статский советник | 24.10.1839—24.12.1842 | |
надворный советник | 19.01.1843—02.04.1845 | |
коллежский советник | 02.04.1845—30.03.1846 | |
статский советник | 19.04.1846—18.06.1853 | |
в звании камер-юнкера, надворный советник, и. д. | 18.06.1853—28.07.1853 | |
надворный советник, и. д. | 28.07.1854—17.09.1855 | |
граф, в звании камер-юнкера, коллежский советник | 17.09.1855—01.01.1856 | |
статский советник (действительный статский советник) | 01.01.1856—09.02.1862 | |
статский советник | 02.03.1862—07.12.1862 | |
в звании камергера, действительный статский советник | 07.12.1862—26.07.1863 | |
статский советник (действительный статский советник) | 26.07.1863—06.10.1866 | |
надворный советник, и. д. (утверждён 01.06.1867), (коллежский советник) | 07.10.1866—11.11.1867 | |
статский советник (действительный статский советник) | 29.12.1867—07.01.1878 | |
коллежский советник | 11.03.1878—29.06.1879 | |
статский советник | 29.06.1879—20.03.1882 | |
камер-юнкер, коллежский советник | 20.03.1882—24.11.1883 | |
камер-юнкер, статский советник | 24.11.1883—19.12.1885 | |
коллежский советник (статский советник) | 19.12.1885—24.11.1888 | |
действительный статский советник | 24.11.1888—13.04.1903 | |
коллежский советник | 13.04.1903—02.12.1905 | |
статский советник | 02.12.1905—07.10.1906 | |
надворный советник (коллежский советник) | 07.10.1906—1913 | |
полковник | 25.02.1913—1914 | |
коллежский советник | 1914—1917 |
Население
Национальный состав в
Уезд | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Губерния в целом | 76,7 % | 6,9 % | 6,2 % | 5,1 % | 3,9 % | … |
Аткарский | 81,2 % | 5,1 % | 13,4 % | … | … | … |
Балашовский | 86,5 % | … | 13,2 % | … | … | … |
Вольский | 94,5 % | … | … | 1,7 % | 1,7 % | 1,3 % |
Камышинский | 44,5 % | 40,3 % | 15,0 % | … | … | … |
Кузнецкий | 61,8 % | … | … | 16,0 % | 19,8 % | 2,2 % |
Петровский | 72,4 % | … | … | 20,0 % | 5,6 % | … |
Саратовский | 86,2 % | 6,7 % | 3,0 % | 2,4 % | … | … |
Сердобский | 99,7 % | … | … | … | … | … |
Хвалынский | 56,0 % | … | … | 20,3 % | 20,5 % | 3,0 % |
Царицынский | 87,1 % | 2,2 % | 7,9 % | … | 1,1 % | … |